| Aktiviteteplan for familiehunde holdet Kreds 62 |
| Træning lørdag Kl. 10:00 (i ca. 1 time), vinter ½-år 2011 - 2012 |
| Uge | Dato | Sted | Aktivitet/Bemærkninger |
| 39 | 01-10-2011 | Kredsen | Lydighed/kontakt/lineføring |
| 40 | 08-10-2011 | Kredsen | Lydighed/kontakt/lineføring |
| 41 | 15-10-2011 | Kredsen | Lydighed/kontakt/lineføring |
| 42 | 22-10-2011 | Kredsen | Lydighed/kontakt/lineføring |
| 43 | 29-10-2011 | Kredsen | Lydighed/kontakt/lineføring |
| 44 | 05-11-2011 | Taastrup | Gadetræning: |
| Mødes: Taastrup Station | Gå på trapper, køre i elevator, køre med tog til Albertslund, |
| Syd-siden, busholdepladsen | |
| Husk: Lortepose, Vand m.v. | |
| 2 Zoner, Hunden kører på barnebillet | Påregn at der går mere tid end sædvanlig |
| 45 | 12-11-2011 | Kredsen | Lydighed/kontakt: |
| | | | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Lineføring. (Hunden skal følge førerens vendinger i slap line) |
| | | | 3. Hjemkald, dæk, sit & stå |
| 46 | 19-11-2011 | Kredsen | Dominanstest |
| 47 | 26-11-2011 | Kredsen | Lydighed/kontakt: |
| | | | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Lineføring. (Hunden skal følge førerens vendinger i slap line) |
| | | | 3. Hjemkald, dæk, sit & stå |
| | | | 4. Apportering |
| 48 | 03-12-2011 | Kredsen | Lydighed/kontakt: |
| | | | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Lineføring. (Hunden skal følge førerens vendinger i slap line) |
| | | | 3. Hjemkald, dæk, sit & stå |
| | | | 4. fremadsendelse |
| 49 | 10-01-2011 | | Hjemme træning | | | | |
| 50 | 17.12.2011 | | Hjemme træning |
| 51 | 24.12.2011 | | Hjemme træning |
| 52 | 31.12.2011 | | Hjemme træning |
| 1 | 07-01-2012 | | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Lineføring. (Hunden skal følge førerens vendinger i slap line) |
| | | | 3. Gang imellem flasker m. pølse-stykker |
| 2 | 14-01-2012 | Kredsen | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Dæk, sit & stå med hånden |
| | | | 3. Dirigering (m. armene) |
| 3 | 21-01-2012 | Kredsen | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Dæk, sit & stå med hånden |
| | | | 3. Dirigering (m. armene) |
| 4 | 28-01-2012 | | 1. Spor |
| Møsdes: hjørnet af Brøndbyvej & | Husk: Godbidder, sporsele, genstande, vand & godbidder |
| Vallensbæk torvevej | |
| 5 | 04-02-2012 | Kredsen | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Træning i henhold til færdselsprøvens lydighedsdel |
| 6 | 11-02-2012 | Kredsen | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Træning i henhold til færdselsprøvens lydighedsdel |
| 7 | 18-02-2012 | Glostrup | 1. Gade træning |
| Mødes: Glostrup Bio | |
| | | | | | | | |
| 8 | 25-02-2012 | | 1. Spor |
| Møsdes: hjørnet af Brøndbyvej & | Husk: Godbidder, sporsele, genstande, vand & godbidder |
| Vallensbæk torvevej | | | | | |
| 9 | 03-03-2012 | Kredsen | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Slalom fri ved fod |
| | | | 3. Fremadsendelse |
| 10 | 10-03-2012 | Kredsen | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Slalom fri ved fod |
| | | | 3. Fremadsendelse |
| 11 | 17-03-2012 | Kredsen | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Slalom fri ved fod |
| | | | 3. Fremadsendelse |
| 12 | 24-03-2012 | Kredsen | 1. Opvarming: fælles |
| | | | 2. Slalom fri ved fod |
| | | | 3. Fremadsendelse |
| | | | | | | |
| BEM: Der kan ske ændringer i programmet | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Mål: En kontakt villig hund, der der igennem kan udføre en lært øvelse på kommando |
| samt forstå at et nej er et nej og et ja betyder "du må godt". |
| Medbringes hvergang: Godbidder, bold o.l. til animering og kontakt |
| Der lægges træningsmæssigt vægt på at hunden kan begå sig i alle miljøer. | | |
| Husk: Hunden skal være luftet inden træning |
| Husk: Hunden bør ikke have fået mad inden for de sidste 3 timer |
| Har i specielle ønsker, så kom med dem og de vil blive tilgodeset i størst muligt omfang |